• 暂无更多图片。
产品介绍
通柴系列产品参数
机组型号 机组功率 发动机型号 发动机输出功率 缸数 缸径*行程 外形尺寸 机组重量
set Type rated output Engine model 主用/备用 Nuber (mm) Qverall Size L*W*H Weight
KW A prime/standby  of vat Bore-stroke ratio mm (KG)
200GF 200 360 TCR200 230 6 135*150 22810*890*1760 2200
250GF 250 450 TCR250 275 6 135*150 2900*1250*1650 3200
300GF 300 540 TCR300 330 6 135*168 3000*1250*1650 3300
350GF 350 630 TCR360 396 6 135*168 3000*1250*1650 3300
400GF 400 720 TCR400 440 6 135*168 3100*1250*1680 3400
450GF 450 810 TCR400 440 6 138*168 3200*1250*1680 3400
500GF 500 900 TCR450 495 6 138*168 3236*1740*1902 4200
500GF 500 900 TCR500 550 6 138*168 3236*1740*1902 4540
550GF 550 990 TCR550 605 12 135*158 3236*1740*1902 4540
600GF 600 1080 TCR600 660 12 135*158 3236*1740*1902 4540
650GF 650 1170 TCR600 660 12 135*158 4250*1850*2230 4520
800GF 800 1440 TCR750 825 12 138*158 4500*1850*2250 4850
900GF 900 1620 TCR800 880 12 138*158 4600*1850*2500 5500
1000GF 1000 1800 TCR1000 1100 12 138*158 4600*1850*2500 8500
1100GF 1100 1980 TCR1000 1100 12 138*158 4800*1950*2600 8700
1300GF 1300 2340 TCR12000 1320 12 138*158 4800*1950*2600 9500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

更多产品