产品介绍

年丰上柴系列柴油发电机组(50KW-1600KW)

年丰/上柴系列柴油发电机组是我公司选配中国驰名品牌“上海柴油机股份有限公司”—东风128系列、东风135系列匹配我公司及国产著名品牌发电机而成,其动能马力足,可靠性高,经济实惠的运行成本和全国连锁三包及配件供应,使年丰上柴发电机组深受用户满意。

机组 输出功率(KW) 发动机 缸数 机组重量(KG) 尺寸
型号 柴油机功率KW 缸径*行程
输出功率 输出电流A 主用/备用 (长*宽*高mm)
50GF 50 90 SC4H95D2 62/68 4 105*124 1400 2300*840*1510
75GF 75 135 SC4H115D2 78/86 4 105*124 1850 2700*924*1582
100GF 100 180 SC4H160D2 105/116 4 105*124 1860 2700*924*1582
120GF 120 216 SC4H180D2 120/132 4 105*124 2200 2700*1000*1764
150GF 150 270 SC7H230D2 150/185 6 105*124 2350 2900*1020*1750
150GF 150 270 SC7H250D2 168/185 6 105*124 2350 2900*1020*1750
200GF 200 360 SC8D280D2 204 6 114*135 2360 2500*1020*1750
200GF 200 360 SC9D310D2 228 6 114*135 2360 2500*1020*1750
250GF 250 450 SC9D340D2 255 6 114*135 2500 3000*1020*1750
300GF 300 540 SC12E460D2 338 12 128*153 2500 3000*1020*1750
300GF 300 540 SC15G420D2 330 12 135*150 2500 3000*1020*1750
350GF 350 630 SC15G500D2 373 12 135*165 3650 3500*1400*1922
400GF 400 720 SC25G610D2 445 12 135*155 3675 3500*1400*1922
500GF 500 900 SC25G690D2 505 12 135*155 3700 3500*1400*1922
600GF 600 1080 SC27G830D2 610 12 135*155 3800 4500*1600*2100
600GF 600 1080 SC27G900D2 660 12 135*155 3800 4500*1600*2100
700GF 700 1260 SC33W990D2 726 12 180*215 3900 4800*1752*2200
800GF 800 1440 SC33W1150D2 860 12 180*215 4000 4800*1752*2200
机组 输出功率(KW) 发动机 柴油机功率KW 缸径*行程 机组重量(KG) 尺寸
型号 缸数 (长*宽*高mm)
输出功率 输出电流A 主用/备用
550GF 550 990 S6RZ-PTA-C 575/635 6 170*220 5750 4023*1810*1950
600GF 600 1080 S6RZ-PTAA-C 645/710 6 170*220 5750 4023*1810*1950
1000GF 1000 1800 S12R-PTA-C 1080/1190 12 170*180 9100 4650*2100*2600
1100GF 1100 1980 S12R-PTA2-C 1165/1285 12 170*180 9600 4595*2156*2700
1200GF 1200 2160 S12R-PTAA2-C 1277/1404 12 170*180 10000 4595*2156*2700
1400GF 1400 2520 S16R-PTA-C 1450/1590 16 170*180 11100 5040*2486*2931
1500GF 1500 2700 S16R-PTA2-C 1600/1895 16 170*180 11600 5382*2486*2931
1600GF 1600 2880 S16R-PTAA2-C 1684/1895 16 170*180 14300 5875*2392*3453
1800GF 1800 3240 S16R-PTAA2-C 1895 16 170*180 14600 5875*2392*3453

 

更多产品