你的位置:首页 > 公司产品 > 玉柴系列
  • 暂无更多图片。
产品介绍




年丰玉柴系列柴油发电机组(功率范围30KW-1800KW

卓越动力,我“芯”不熄——玉柴为您提供源源不断的发电动力需求

年丰玉柴系列柴油发电机组采用国内内燃机行业知名品牌广西玉柴股份有限公司生产的拥有强劲动力的柴油机,搭载年丰集团生产的无刷系列发电机构成完美的发电机组,具有油耗低、噪音小、经济可靠、环保、排放低等优点,并且适应环境强、维护保养简易,加上完善的售后服务以及充足的配件供应,解决您的后顾之忧,是您理想发电设备首选配套动力。

玉柴系列产品参数
机组型号 机组功率 发动机型号 发动机输出功率 缸数 缸径*行程 外形尺寸 机组重量
set Type rated output Engine model 主用/备用 Nuber (mm) Qverall Size L*W*H Weight
KW A prime/standby  of vat Bore-stroke ratio mm (KG)
30GF 30 54 YC2115ZD 33/36 2 115*115 1700*650*1320 680
40GF 40 72 YC4D60-D21 40/44 4 108*115 1900*780*980 930
50GF 68 122.4 YC4D85Z-D20 55/60.5 4 108*115 1900*780*980 930
75GF 75 135 YC6B135Z-D20 90/99 6 108*125 2420*720*1290 1250
100GF 100 180 YC6B155Z-D20 103/113 6 108*125 2450*720*1380 1300
120GF 120 216 YC6B180Z-D20 120/132 6 108*125 2350*735*1600 1500
150GF 150 270 YC6B230L-D20 150/170 6 108*125 2600*1000*1650 1500
200GF 200 360 YC6M350L-D20 235/258 6 108*130 2650*1068*1650 1650
250GF 250 450 YC6M420L-D20 281/309 6 120*138 3000*1100*1750 2300
300GF 300 540 YC6M480L-D20 321/352 6 130*158 3100*1200*1750 2950
350GF 350 630 YC6K500L-D20 335/368 6 130*158 3100*1200*1750 2950
400GF 400 720 YC6K600L-D21 401/441 6 144*165 3200*1120*2020 3100
450GF 450 810 YC6T660L-D22 441/485 6 144*165 3200*1120*2020 3200
500GF 500 900 YC6T700L-D23 468/515 6 144*165 3460*1400*2020 3300
550GF 550 990 YC6TD840L-D20 616 6 152*180 4500*1750*1934 6700
600GF 600 1080 YC6TD840L-D20 616 6 152*180 4500*1750*1934 6800
700GF 700 1260 YC6C1020L-D20 680/748 6 200*210 4500*1750*2100 7000
750GF 750 1350 YC6C1070L-D20 715/787 6 200*210  4700*2100*2500 7000
800GF 800 1440 YC6C1220L-D20 815/897 6 200*210  4700*2100*2500 7200
850GF 850 1530 YC6C1220L-D20 815/897 6 200*210  4700*2100*2500 7200
900GF 900 1620 YC6C1320L-D20 880/968 6 200*210 4800*1800*2400 7500
1000GF 1000 1800 YC6C1520L-D30 1016-1118 6 200*210 4800*1800*2400 7600
1100GF 1100 1980 YC12VC1680L-D20 1120/1230 12 200*210 4800*1900*2400 10000
1200GF 1200 2160 YC12VC1680L-D20 1120/1230 12 200*210 4800*1900*2400 11000
1300GF 1300 2340 YC12VC2070L-D20 1380/1520 12 200*210 4800*1900*2400 12000
1500GF 1500 2700 YC12VC2270L-D20 1520/1670 12 200*210 4800*1900*2400 13000
1600GF 1600 2880 YC12VC2510L-D20 1520/1670 12 200*210 4900*1900*2400 14000
1800GF 1800 3240 YC12VC2710L-D20 1805/1985 12 200*210 4900*1900*2400 14500




更多产品