• 暂无更多图片。
产品介绍



年丰——济柴系列柴油发电机组(功率范围500KW-4000KW)

年丰济柴系列柴油发电机组采用出自石油部企业济南柴油股份有限公司生产的大型柴油机,是用途广泛、性能优良的高速大功率柴油发电机组,产品荣获国优金质奖全国用户满意产品称号, 年丰济柴系列发电机组产品经过多年的研制、开发,并且不断地吸收现代内燃机领域中卓有成效的科技成果,具备技术经济指标先进、结构紧凑、易于操作,维修方便,能适应各种恶环境条件下作业等特点

机组型号 机组功率 发动机型号 发动机输出功率 缸数 缸径*行程 外形尺寸 机组重量
set Type rated output Engine model 主用/备用 Nuber (L) 润滑油容量(L 燃油消耗率g/kw.h Qverall Size L*W*H Weight
KW A prime/standby  of vat io mm (KG)
450GF 450 810 G6190ZLC 450 6 190*210 35.73 150 2200 5600*1900*2500
500GF 500 900 G6190ZLD 540 6 190*210 35.73 150 2200 5600*1900*2500 9500
600GF 600 1080 Z8V190B 588 8 190*210 47.6 150 218 5700*2000*2680 10200
700GF 700 1260 Z12V190B 720/800 12 190*210 47.6 160 221 5775*2040*2679 11500
800GF 800 1440 Z12V190B 800/880 12 190*210 48.6 160 221 6000*1750*2679 14000
800GF 800 1440 Z12V190BD7 880/960 12 190*210 71.45 200 220 6000*1750*2679 12500
1000GF 1000 1800 G12V190ZL1 1000 12 190*210 72 200 221 6200*1750*2800 13200
1000GF 1000 1800 A12V190ZL1 1200 12 190*210 73.45 200 220 6200*1750*2800 14000
1200GF 1200 2160 A12V190ZL1 1200 12 190*210 73.45 200 217 6200*1750*2800 16800
1300GF 1300 2340 BH12V190PZL 1360 12 190*210 73.45 200 219 6800*1750*2800 17000
1500GF 1500 2700 H12V190PZL 1740 12 190*210 73.45 200 218 7350*2600*2160 17200
1700GF 1700 3060 H12V190PZL 1740 12 190*210 97.53 200 219 7350*2600*2160 17600
2000GF 2000 3600 H16V190ZL 2400 16 190*210 97.53 200 219 7890*2650*2950 18300
2400GF 2400 4320 H16V190ZL 2400 16 190*215 97.53 0 219 7890*2650*2950 18300

 

更多产品